中国传媒大学历年招生录取分数专题
来源: 发布时间:2007-11-24
传媒考试网搜集整理了2004年——2006年中国传媒大学全国各省市的招生录取分数,为考生报考提供参考。
说明:
1,播音等部分专业是以专业成绩排队录取,文化分数不具有参考性,没有列出。
2,东方引航为广大考生提供网站信息、考试辅导、资料邮购等多项服务。
详情请咨询:010-86601159 65766318 13901178388(下班后)
| 省市 | 年份 | 省市 | 年份 | 省市 | 年份 |
| 安徽 | 04 05 06 | 北京 | 04 05 06 | 福建 | 04 05 06 |
| 甘肃 | 04 05 06 | 广东 | 04 05 06 | 广西 | 04 05 06 |
| 贵州 | 04 05 06 | 海南 | 04 05 06 | 河北 | 04 05 06 |
| 河南 | 04 05 06 | 黑龙江 | 04 05 06 | 湖北 | 04 05 06 |
| 湖南 | 04 05 06 | 吉林 | 04 05 06 | 江苏 | 04 05 06 |
| 江西 | 04 05 06 | 辽宁 | 04 05 06 | 内蒙古 | 04 05 06 |
| 宁夏 | 04 05 06 | 青海 | 04 05 06 | 山东 | 04 05 06 |
| 山西 | 04 05 06 | 陕西 | 04 05 06 | 上海 | 04 05 06 |
| 四川 | 04 05 06 | 天津 | 04 05 06 | 西zang | 04 05 06 |
| 新疆 | 04 05 06 | 云南 | 04 05 06 | 浙江 | 04 05 06 |
|
重庆 |
04 05 06 |








