在线客服
网站客服
热门关键字:播音 小语种 迷你班

中传07年陕西录取分数(艺术类)



陕西    【2007年
 
专业 类别 科类 最高分 最低分 计划数  
广播电视编导(文艺编导方向) 艺术类 艺术理 579 579 30 备注
录音艺术(录音工程方向) 艺术类 艺术理 563 563 25 备注
录音艺术(音响导演方向) 艺术类 艺术理 520 520 20 备注
动画(游戏程序设计方向) 艺术类 艺术理 535 535 35 备注
数字媒体艺术 艺术类 艺术理 633 545 95 备注
陕西    【2007年
 
专业 类别 科类 最高分 最低分 计划数  
广播电视编导(电视编辑方向) 艺术类 艺术文 595 595 40 备注
戏剧影视文学(影视剧译制方向) 艺术类 艺术文 578 578 20 备注
广播电视编导(文艺编导方向) 艺术类 艺术文 586 586 30 备注
戏剧影视文学 艺术类 艺术文 579 574 30 备注
录音艺术(音响导演方向) 艺术类 艺术文 586 586 20 备注
数字媒体艺术 艺术类 艺术文 582 582 95 备注


相关文章
·中传05年山西录取分数(艺术类)
·中传06年山东录取分数(艺术类)
·中传07年山西录取分数(艺术类)
·中国传媒大学历年招生录取分数专题
·中传06年山西录取分数(艺术类)
·中传06年黑龙江录取分数(艺术类)