在线客服
网站客服
热门关键字:播音 小语种 迷你班

中传07年北京录取分数(艺术类)



北京    【2007年
 
专业 类别 科类 最高分 最低分 计划数  
摄影(电视摄影方向) 艺术类 艺术理 561 561 20 备注
广播电视编导(电视编辑方向) 艺术类 艺术理 637 605 40 备注
播音与主持艺术(英语节目主持方向) 艺术类 艺术理 623 520 40 备注
戏剧影视文学(影视剧译制方向) 艺术类 艺术理 610 565 20 备注
广播电视编导(文艺编导方向) 艺术类 艺术理 612 612 30 备注
戏剧影视文学 艺术类 艺术理 565 565 30 备注
录音艺术(录音工程方向) 艺术类 艺术理 634 552 25 备注
录音艺术(音响导演方向) 艺术类 艺术理 540 537 20 备注
动画(游戏程序设计方向) 艺术类 艺术理 589 538 35 备注
数字媒体艺术 艺术类 艺术理 628 537 95 备注
专业 类别 科类 最高分 最低分 计划数  
摄影(电视摄影方向) 艺术类 艺术文 598 558 20 备注
播音与主持艺术(英语节目主持方向) 艺术类 艺术文 601 535 40 备注
戏剧影视文学(影视剧译制方向) 艺术类 艺术文 540 527 20 备注
广播电视编导(文艺编导方向) 艺术类 艺术文 597 570 30 备注
戏剧影视文学 艺术类 艺术文 582 520 30 备注
录音艺术(音响导演方向) 艺术类 艺术文 547 542 20 备注
数字媒体艺术 艺术类 艺术文 617 543 95 备注


相关文章
·中传07年福建录取分数(艺术类)
·中传07年甘肃录取分数(艺术类)
·中传07年广东录取分数(艺术类)
·中传07年广西录取分数(艺术类)
·中传07年贵州录取分数(艺术类)
·中传07年海南录取分数(艺术类)