中传07年北京录取分数(艺术类)
来源: 发布时间:2008-02-19
| 北京 【2007年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | |
| 摄影(电视摄影方向) | 艺术类 | 艺术文 | 598 | 558 | 20 | 备注 |
| 播音与主持艺术(英语节目主持方向) | 艺术类 | 艺术文 | 601 | 535 | 40 | 备注 |
| 戏剧影视文学(影视剧译制方向) | 艺术类 | 艺术文 | 540 | 527 | 20 | 备注 |
| 广播电视编导(文艺编导方向) | 艺术类 | 艺术文 | 597 | 570 | 30 | 备注 |
| 戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术文 | 582 | 520 | 30 | 备注 |
| 录音艺术(音响导演方向) | 艺术类 | 艺术文 | 547 | 542 | 20 | 备注 |
| 数字媒体艺术 | 艺术类 | 艺术文 | 617 | 543 | 95 | 备注 |







