当前位置:传媒考试网>传媒艺考>传媒艺考资料>文章内容

中国传媒大学06年广西省录取分数

来源: 点击次数: 发布时间:2007-10-18  
中国传媒大学历年招生计划及录取分数查询        
 
广西    【2006年
 
专业 类别 科类 最高分 最低分 计划数
传播学(媒体市场调查与分析方向) 普通类 理工类 598 589 2
英语 普通类 理工类 594 584 2
会计学 普通类 理工类 580 579 2
通信工程 普通类 理工类 584 582 2
电子信息工程 普通类 理工类 598 583 3
广播电视工程 普通类 理工类 614 604 3
统计学 普通类 理工类 574 569 2
计算机科学与技术 普通类 理工类 599 583 3
英语 普通类 文史类 606 597 2
英语(国际新闻方向) 普通类 文史类 607 607 2
公共事业管理 普通类 文史类 611 594 2
广播电视编导(电视编辑方向) 艺术类 艺术理 547 547 40 (全国)
播音与主持艺术(英语节目主持方向) 艺术类 艺术理 606 606 40 (全国)
播音与主持艺术(英语节目主持方向) 艺术类 艺术文 585 585 40 (全国)
文化产业管理 艺术类 艺术文 573 524 60 (全国)
广播电视编导(文艺编导方向) 艺术类 艺术文 540 540 30 (全国)
录音艺术(音响导演方向) 艺术类 艺术文 516 516 25 (全国)
数字媒体艺术 艺术类 艺术文 612 612 70 (全国)



上一篇:中国传媒大学04年广东省录取分数   下一篇:中国传媒大学05年广西省录取分数

   
相关文章
·中国传媒大学04年广东省录取分数
·中国传媒大学05年广西省录取分数
·中国传媒大学04年广西省录取分数
·中国传媒大学06年贵州省录取分数
·中国传媒大学05年贵州省录取分数
·中国传媒大学04年贵州省录取分数
Copyright@2006-2007 传媒考试网 All Rights Reserved 京ICP备06069846号
Email:cucdream@163.com 电话:010-65766318 / 86601159
地址:北京市朝阳区管庄西里20号院(建材机械厂区)建东苑写字楼426室