中传08年浙江录取分数(艺术类)
时间:2009-02-08 07:29|来源:未知|
作者:admin |点击:
次
| 专业 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 计划数 |
| 广播电视编导(文艺编导方向) | 艺术类 | 艺术理 | 599 | 599 | 30 |
| 录音艺术(录音工程方向) | 艺术类 | 艺术理 | 536 | 536 | 20 |
| 录音艺术(音响导演方向) | 艺术类 | 艺术理 | 545 | 545 | 20 |
| 摄影(电视摄影方向) | 艺术类 | 艺术理 | 579 | 579 | 20 |
| 戏剧影视文学(影视剧译制方向) | 艺术类 | 艺术理 | 581 | 549 | 20 |
| 数字媒体艺术 | 艺术类 | 艺术理 | 588 | 564 | 90 |
| 数字媒体艺术(游戏设计方向) | 未设定 | 艺术理 | 549 | 549 | 35 |
| 专业 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 计划数 |
| 戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术文 | 560 | 560 | 30 |
| 广播电视编导(电视编辑方向) | 艺术类 | 艺术文 | 568 | 562 | 40 |
| 摄影(电视摄影方向) | 艺术类 | 艺术文 | 535 | 535 | 20 |
| 播音与主持艺术(英语节目主持方向)男 | 艺术类 | 艺术文 | 578 | 572 | 40 |
| 播音与主持艺术(英语节目主持方向)女 | 未设定 | 艺术文 | 572 | 572 | 40 |
| 戏剧影视文学(影视剧译制方向) | 艺术类 | 艺术文 | 584 | 584 | 20 |


