中传08年辽宁录取分数(艺术类)
时间:2009-02-08 06:56|来源:未知|
作者:admin |点击:
次
| 专业 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 计划数 |
| 戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术理 | 560 | 509 | 30 |
| 导演(剪辑艺术与技术方向) | 艺术类 | 艺术理 | 550 | 550 | 20 |
| 广播电视编导(电视编辑方向) | 艺术类 | 艺术理 | 600 | 568 | 40 |
| 数字媒体艺术 | 艺术类 | 艺术理 | 570 | 493 | 90 |
| 专业 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 计划数 |
| 广播电视编导(文艺编导方向) | 艺术类 | 艺术文 | 575 | 572 | 30 |
| 戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术文 | 553 | 537 | 30 |
| 导演(剪辑艺术与技术方向) | 艺术类 | 艺术文 | 568 | 568 | 20 |
| 录音艺术(音响导演方向) | 艺术类 | 艺术文 | 523 | 523 | 20 |
| 广播电视编导(电视编辑方向) | 艺术类 | 艺术文 | 576 | 574 | 40 |
| 播音与主持艺术(英语节目主持方向)男 | 艺术类 | 艺术文 | 557 | 557 | 40 |
| 播音与主持艺术(英语节目主持方向)女 | 未设定 | 艺术文 | 560 | 560 | 40 |
| 戏剧影视文学(影视剧译制方向) | 艺术类 | 艺术文 | 565 | 565 | 20 |
| 数字媒体艺术(游戏设计方向) | 未设定 | 艺术文 | 566 | 566 | 35 |


